

Nossos Produtos
SEXTAVADO DIN 931
Rosca total
Material: Aço Carbono
Dimensões: Din 931
Rosca: Din 13 - TOL 6G
SEXTAVADO DIN 931 MA6 X 1,00 X 40 RP ZB
S88PA64010
BITOLA ( d ) | Códigos | d1 | d2 | s | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||
1/8" | 3.3 | 4.3 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 1.2 | |
5/32" | 4.2 | 5.2 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 1.2 | |
3/16" | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 16.0 | 1.0 | 1.2 | |
1/4" | 6.5 | 7.5 | 17.0 | 19.0 | 1.0 | 1.2 | |
5/16" | 8.2 | 9.2 | 19.0 | 21.0 | 1.0 | 1.2 | |
3/8" | 9.7 | 10.7 | 24.0 | 26.0 | 1.4 | 1.6 | |
7/16" | 11.5 | 12.5 | 26.0 | 28.0 | 1.4 | 1.6 | |
1/2" | 13.1 | 14.1 | 31.0 | 33.0 | 1.9 | 2.1 | |
9/16" | 14.5 | 15.5 | 33.0 | 35.0 | 2.9 | 3.1 | |
5/8" | 16.3 | 17.3 | 37.0 | 39.0 | 2.9 | 3.1 | |
3/4" | 20.0 | 21.0 | 43.0 | 45.0 | 2.9 | 3.1 | |
7/8" | 23.0 | 24.0 | 49.0 | 51.0 | 2.9 | 3.1 | |
1" | 26.0 | 27.0 | 55.0 | 57.0 | 2.9 | 3.1 | |
1.1/8" | 29.5 | 30.5 | 59.0 | 61.0 | 2.9 | 3.1 | |
1.1/4" | 32.5 | 33.5 | 64.0 | 66.0 | 2.9 | 3.1 | |
1.3/8" | 36.0 | 37.0 | 69.0 | 71.0 | 2.9 | 3.1 | |
1.1/2" | 39.0 | 40.0 | 73.0 | 75.0 | 2.9 | 3.1 | |
1.3/4" | 45.5 | 46.5 | 82.0 | 84.0 | 2.9 | 3.1 | |
2" | 52.0 | 53.0 | 91.0 | 93.0 | 2.9 | 3.1 |
Caracteristicas
Acabamento
Possui acabamento polido xxxx

